Bangkok & Maravillas de Indochina
Bangkok - Hanoi - Halong - Hoi An - Hue - Ho Chi Minh City - Siem Reap
CircuitosAsia
Incluye
- Asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto por personal de habla hispana.
- Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
- 16 noches de alojamiento en los hoteles indicados y noches a bordo del crucero en Halong.
- Régimen alimenticio según opción de itinerario elegido.
- Visita de Bangkok con Gran Palacio, Luang Prabang, Hanoi, Hoi An, Danang, Hue, Ho Chi Minh y Siem Reap según itinerario.
- Visita de la Bahía de Halong en crucero.
- Visita de los templos de Angkor en Siem Reap
- Guías locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el itinerario, a excepción a bordo del junco en Halong, donde los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en inglés.
- Tickets aéreos Luang Prabang - Hanoi - Danang, Hue - Ho Chi Minh - Siem Reap-Bangkok en clase turista en todas las opciones.
- Entradas a los lugares de interés, según itinerario.
- Paseo en ciclo pousse por el Barrio Antiguo de Hanoi
- Paseo en barco por el río Thu Bon en Hoi An.
- Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS.
No incluye
- Pasaje Aéreo desde Montevideo
- Bebidas no incluidas en las comidas.
- Visado no incluido.
- Propinas para guía, conductor, etc. no incluidas.
- Tasas hoteleras no incluidas.
- Tickets aéreos Bangkok-Luang Prabang / Siem Reap - Bangkok en clase turista
*Este programa opera con un mínimo de 2 pasajeros*
| Hotel | Fecha | Régimen | Single | Doble | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Clásico | 16/08/2026 - 10/09/2026 | - | USD 5.236 | USD 3.876 | USD 4.006 |
| 18/09/2026 | N/A | USD 6.176 | USD 4.476 | USD 4.586 | |
| 18/09/2026 | - | USD 6.176 | USD 4.476 | USD 4.586 | |
| 25/09/2026 | N/A | USD 5.236 | USD 3.876 | USD 4.006 | |
| 25/09/2026 | - | USD 5.236 | USD 3.876 | USD 4.006 | |
| 09/10/2026 - 22/10/2026 | N/A | USD 5.826 | USD 4.246 | USD 4.406 | |
| 09/10/2026 - 22/10/2026 | - | USD 5.826 | USD 4.246 | USD 4.406 | |
| 30/10/2026 - 12/11/2026 | N/A | USD 5.896 | USD 4.506 | USD 4.666 | |
| 30/10/2026 - 12/11/2026 | - | USD 5.896 | USD 4.506 | USD 4.666 | |
| 04/12/2026 | N/A | USD 5.896 | USD 4.506 | USD 4.666 | |
| 04/12/2026 | - | USD 5.896 | USD 4.506 | USD 4.666 | |
| 08/01/2027 - 04/02/2027 | N/A | USD 5.896 | USD 4.506 | USD 4.666 | |
| 08/01/2027 - 04/02/2027 | - | USD 5.896 | USD 4.506 | USD 4.666 | |
| 12/02/2027 - 25/02/2027 | N/A | USD 6.236 | USD 4.746 | USD 4.866 | |
| 12/02/2027 - 25/02/2027 | - | USD 6.236 | USD 4.746 | USD 4.866 | |
| 05/03/2027 - 26/03/2027 | N/A | USD 5.896 | USD 4.506 | USD 4.666 | |
| 05/03/2027 - 26/03/2027 | - | USD 5.896 | USD 4.506 | USD 4.666 | |
| Selección | 16/08/2026 - 10/09/2026 | - | USD 5.796 | USD 4.116 | USD 4.236 |
| 18/09/2026 | N/A | USD 6.966 | USD 4.826 | USD 4.936 | |
| 18/09/2026 | - | USD 6.966 | USD 4.826 | USD 4.936 | |
| 25/09/2026 | N/A | USD 5.796 | USD 4.116 | USD 4.236 | |
| 25/09/2026 | - | USD 5.796 | USD 4.116 | USD 4.236 | |
| 09/10/2026 - 22/10/2026 | N/A | USD 6.546 | USD 4.566 | USD 4.736 | |
| 09/10/2026 - 22/10/2026 | - | USD 6.546 | USD 4.566 | USD 4.736 | |
| 30/10/2026 - 12/11/2026 | N/A | USD 6.616 | USD 4.826 | USD 5.026 | |
| 30/10/2026 - 12/11/2026 | - | USD 6.616 | USD 4.826 | USD 5.026 | |
| 04/12/2026 | N/A | USD 6.616 | USD 4.826 | USD 5.026 | |
| 04/12/2026 | - | USD 6.616 | USD 4.826 | USD 5.026 | |
| 08/01/2027 - 04/02/2027 | N/A | USD 6.616 | USD 4.826 | USD 5.026 | |
| 08/01/2027 - 04/02/2027 | - | USD 6.616 | USD 4.826 | USD 5.026 | |
| 12/02/2027 - 25/02/2027 | N/A | USD 7.036 | USD 5.116 | USD 5.216 | |
| 12/02/2027 - 25/02/2027 | - | USD 7.036 | USD 5.116 | USD 5.216 | |
| 05/03/2027 - 26/03/2027 | N/A | USD 6.616 | USD 4.826 | USD 5.006 | |
| 05/03/2027 - 26/03/2027 | - | USD 6.616 | USD 4.826 | USD 5.006 | |
| Premium | 16/08/2026 - 10/09/2026 | - | USD 7.146 | USD 4.746 | USD 4.866 |
| 18/09/2026 | N/A | USD 9.096 | USD 5.716 | USD 5.746 | |
| 18/09/2026 | - | USD 9.096 | USD 5.716 | USD 5.746 | |
| 25/09/2026 | N/A | USD 7.146 | USD 4.746 | USD 4.866 | |
| 25/09/2026 | - | USD 7.146 | USD 4.746 | USD 4.866 | |
| 09/10/2026 - 22/10/2026 | N/A | USD 8.146 | USD 5.296 | USD 5.386 | |
| 09/10/2026 - 22/10/2026 | - | USD 8.146 | USD 5.296 | USD 5.386 | |
| 30/10/2026 - 12/11/2026 | N/A | USD 8.226 | USD 5.596 | USD 5.706 | |
| 30/10/2026 - 12/11/2026 | - | USD 8.226 | USD 5.596 | USD 5.706 | |
| 04/12/2026 | N/A | USD 8.226 | USD 5.596 | USD 5.706 | |
| 04/12/2026 | - | USD 8.226 | USD 5.596 | USD 5.706 | |
| 08/01/2027 - 04/02/2027 | N/A | USD 8.226 | USD 5.596 | USD 5.706 | |
| 08/01/2027 - 04/02/2027 | - | USD 8.226 | USD 5.596 | USD 5.706 | |
| 12/02/2027 - 25/02/2027 | N/A | USD 9.176 | USD 6.046 | USD 6.076 | |
| 12/02/2027 - 25/02/2027 | - | USD 9.176 | USD 6.046 | USD 6.076 | |
| 05/03/2027 - 26/03/2027 | N/A | USD 8.226 | USD 5.596 | USD 5.706 | |
| 05/03/2027 - 26/03/2027 | - | USD 8.226 | USD 5.596 | USD 5.706 |
Clásico
USD 3.876
Por persona en base doble
Selección
USD 4.116
Por persona en base doble
Premium
USD 4.746
Por persona en base doble
Consultar este paquete
Completá el formulario y te respondemos a la brevedad.
o también
Paquetes relacionados
desdeUSD 3.876/ persona








