Camboriu - Bus y Hotel - Verano
Salidas: 2, 9, 16 de Enero | 23 de Enero | 30 de Enero | 6, 13, 20 de Febrero
TerrestresSudamerica
Descripción
Camboriu 10 Dias – Playa Total Bus y Hotel Balneário Camboriú es una ciudad costera conocida por sus rascacielos frente al mar y su ambiente moderno. Ofrece playas, vida nocturna, gastronomía y atracciones como teleféricos y parques. Es un destino que combina urbanismo y mar en una experiencia dinámica, ideal para quienes buscan entretenimiento, infraestructura y una propuesta turística completa.
Incluye
- Bus Semi Cama, servicio a bordo, guía acompañante,
- 07 noches de alojamiento con desayuno.
- Seguro de Asistencia médica de Universal Assistance cobertura especial COVID – 19
Menores de 0 a 2 años cumplidos máx. 1 por habitación con 2 adultos: sin cargo.
Menores de 3 a 5 años cumplidos máx. 1 por habitación con 2 adultos: U$S 270.- asiento, asistencia médica y servicio a bordo: U$S 270.-
Map Opcional (7 comidas) en Hotel HM, Hamburgo: U$S 85.-
Map Opcional (7 comidas) demás hoteles: U$S 110.-
PASEOS OPCIONALES
P ROGRAMA CON SALIDA DESDE MONTEVIDEO Y LITORAL (SALTO, PAYSANDU, TACUAREMBO Y RIVERA)
| Hotel | Fecha | Single | Doble | Triple | Cuádruple |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Balneario | 02/01/2026 - 16/01/2026 | USD 1.309 | USD 769 | USD 679 | USD 599 |
| 23/01/2026 | USD 1.309 | USD 769 | USD 679 | USD 599 | |
| 30/01/2026 | USD 1.069 | USD 674 | USD 599 | USD 569 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.069 | USD 674 | USD 599 | USD 569 | |
| H | 02/01/2026 - 16/01/2026 | USD 1.209 | USD 749 | USD 749 | USD 719 |
| 23/01/2026 | USD 1.209 | USD 749 | USD 749 | USD 719 | |
| 30/01/2026 | USD 1.109 | USD 699 | USD 699 | USD 664 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.109 | USD 699 | USD 699 | USD 664 | |
| Hm Plaza Lujo | 02/01/2026 - 16/01/2026 | USD 1.409 | USD 844 | USD 844 | USD 809 |
| 23/01/2026 | USD 1.409 | USD 844 | USD 844 | USD 809 | |
| 30/01/2026 | USD 1.264 | USD 769 | USD 769 | USD 739 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.264 | USD 769 | USD 769 | USD 739 | |
| Humburgo Palace | 02/01/2026 - 16/01/2026 | USD 1.264 | USD 869 | USD 814 | USD 764 |
| 23/01/2026 | USD 1.139 | USD 794 | USD 754 | USD 709 | |
| 30/01/2026 | USD 1.139 | USD 794 | USD 754 | USD 709 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.014 | USD 724 | USD 694 | USD 664 | |
| Tropikalya Gold | 02/01/2026 - 16/01/2026 | — | — | — | — |
| 23/01/2026 | — | — | — | — | |
| 30/01/2026 | — | — | — | — | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | — | — | — | — | |
| Rieger | 02/01/2026 - 16/01/2026 | USD 1.559 | USD 909 | USD 909 | USD 909 |
| 23/01/2026 | USD 1.559 | USD 909 | USD 909 | USD 909 | |
| 30/01/2026 | USD 1.389 | USD 834 | USD 834 | USD 834 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.389 | USD 834 | USD 834 | USD 834 | |
| Brut | 02/01/2026 - 16/01/2026 | — | — | — | — |
| 23/01/2026 | — | — | — | — | |
| 30/01/2026 | — | — | — | — | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | — | — | — | — | |
| D'Sintra | 02/01/2026 - 16/01/2026 | USD 1.619 | USD 949 | USD 949 | USD 949 |
| 23/01/2026 | USD 1.619 | USD 949 | USD 949 | USD 949 | |
| 30/01/2026 | USD 1.429 | USD 854 | USD 854 | USD 854 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.429 | USD 854 | USD 854 | USD 854 |
Hanna Balneario
USD 769
Por persona en base doble
H
USD 749
Por persona en base doble
Hm Plaza Lujo
USD 844
Por persona en base doble
Humburgo Palace
USD 869
Por persona en base doble
Tropikalya Gold
Rieger
USD 909
Por persona en base doble
Brut
D'Sintra
USD 949
Por persona en base doble
02/01/202709/01/202716/01/202723/01/202730/01/202706/02/202713/02/202720/02/2027
Consultar este paquete
Completá el formulario y te respondemos a la brevedad.
o también
Paquetes relacionados
desdeUSD 674/ persona







