Camboriu - Programa Completo - Verano
Descripción
Camboriu 10 Dias - Playa y Diversión Programa Completo Balneário Camboriú es una ciudad costera conocida por sus rascacielos frente al mar y su ambiente moderno. Ofrece playas, vida nocturna, gastronomía y atracciones como teleféricos y parques. Es un destino que combina urbanismo y mar en una experiencia dinámica, ideal para quienes buscan entretenimiento, infraestructura y una propuesta turísti…
Incluye
- Bus Semi Cama, servicio a bordo, guía acompañante,
- 07 noches de alojamiento con desayuno.
- Media Pensión (8 comidas + 1 abordo).
- Excursiones: Paseo en teleférico a Playa de Laranjeiras, Tour Gob. Celso Ramos y Playa de Palmas, Ascenso a Cristo Luz, Traslado a Parque Beto Carrero.
- Seguro de Asistencia médica de Universal Assistance cobertura especial COVID - 19
Uruguay
Salida en horas de la tarde en bus Semi cama con servicio a bordo, cena y desayuno abordo, guía acompañante, pasando por Porto Alegre, hacia:
Camboriu
Llegada directamente al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. Cena.
a 8 Camboriu
Se realizaran los siguientes paseos con régimen de media pensión: Paseo en teleférico: Partida rumbo al sur del balneario, llegando al Complejo Unipraias, donde subiremos al Teleférico hasta llegar la playa de Laranjeiras con tiempo libre para disfrutar de sus aguas. Por la tarde al regreso subiremos al Teleférico nuevamente, visitando el Parque Unipraias con fantásticas vistas desde la cima del morro, y continuación a la estación Barra Sul, destino final del paseo, para luego ir hacia el hotel. Ascenso al Morro Cristo Luz: En horas de la noche ascenso al Morro del Cristo Luz para admirar este monumento. Cena, música, baile y diversión. Traslado a Parque Beto Carrero World: Traslado al balneario de Penha donde se encuentra el Parque Beto Carrero World, el mayor de Sudamérica. Ingreso opcional para disfrutar de sus entretenimientos. Regreso al hotel en la noche. Gob. Celso Ramos y Playa de Palmas: Salida en horas de la mañana hacia la costa del Municipio Gob. Celso Ramos, recorriendo playas paradisíacas que forman parte de una cadena de pequeños poblados tradicionalmente pesqueros. Tiempo libre en Playa de Palmas, ubicada frente a la Isla de Arvoredo para disfrutar de una Playa certificada "Bandera Azul" por cumplir con requisitos relacionados a infraestructura, seguridad, calidad del água y la conservacion y educacion ambiental.
Camboriu
Desayuno. Partida con equipajes en horas de la mañana en viaje de regreso, almuerzo y continuación del viaje pasando por Tubarao, Laguna, Porto Alegre, hacia:
Uruguay
Llegada en la mañana. Fin de nuestros servicios.
| Hotel | Fecha | Single | Doble | Triple | Cuádruple |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Balneario | 02/01/2027 - 20/02/2027 | USD 1.489 | USD 949 | USD 859 | USD 779 |
| 23/01/2026 | USD 1.489 | USD 949 | USD 859 | USD 779 | |
| 30/01/2026 | USD 1.249 | USD 854 | USD 779 | USD 749 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.249 | USD 854 | USD 779 | USD 749 | |
| H | 02/01/2027 - 20/02/2027 | USD 1.389 | USD 929 | USD 929 | USD 899 |
| 23/01/2026 | USD 1.389 | USD 929 | USD 929 | USD 899 | |
| 30/01/2026 | USD 1.289 | USD 879 | USD 879 | USD 844 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.289 | USD 879 | USD 879 | USD 844 | |
| Hm Plaza Lujo | 02/01/2027 - 20/02/2027 | USD 1.589 | USD 1.024 | USD 1.024 | USD 989 |
| 23/01/2026 | USD 1.589 | USD 1.024 | USD 1.024 | USD 989 | |
| 30/01/2026 | USD 1.444 | USD 949 | USD 949 | USD 919 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.444 | USD 949 | USD 949 | USD 919 | |
| Humburgo Palace | 02/01/2027 - 20/02/2027 | USD 1.414 | USD 1.019 | USD 964 | USD 914 |
| 23/01/2026 | USD 1.289 | USD 944 | USD 904 | USD 859 | |
| 30/01/2026 | USD 1.289 | USD 944 | USD 904 | USD 859 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.164 | USD 874 | USD 844 | USD 814 | |
| Tropikalya Gold | 02/01/2027 - 20/02/2027 | — | — | — | — |
| 23/01/2026 | — | — | — | — | |
| 30/01/2026 | — | — | — | — | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | — | — | — | — | |
| Rieger | 02/01/2027 - 20/02/2027 | USD 1.739 | USD 1.089 | USD 1.089 | USD 1.089 |
| 23/01/2026 | USD 1.739 | USD 1.089 | USD 1.089 | USD 1.089 | |
| 30/01/2026 | USD 1.569 | USD 1.014 | USD 1.014 | USD 1.014 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.569 | USD 1.014 | USD 1.014 | USD 1.014 | |
| Brut | 02/01/2027 - 20/02/2027 | — | — | — | — |
| 23/01/2026 | — | — | — | — | |
| 30/01/2026 | — | — | — | — | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | — | — | — | — | |
| D'Sintra | 02/01/2027 - 20/02/2027 | USD 1.799 | USD 1.129 | USD 1.129 | USD 1.129 |
| 23/01/2026 | USD 1.799 | USD 1.129 | USD 1.129 | USD 1.129 | |
| 30/01/2026 | USD 1.609 | USD 1.034 | USD 1.034 | USD 1.034 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.609 | USD 1.034 | USD 1.034 | USD 1.034 |
Consultar este paquete
Completá el formulario y te respondemos a la brevedad.







