Camboriu - Bus y Hotel - Verano
Salidas: 2, 9, 16 de Enero | 23 de Enero | 30 de Enero | 6, 13, 20 de Febrero
TerrestresSudamerica
Descripción
Camboriu 8 Dias Bus y Hotel Balneário Camboriú es una ciudad costera conocida por sus rascacielos frente al mar y su ambiente moderno. Ofrece playas, vida nocturna, gastronomía y atracciones como teleféricos y parques. Es un destino que combina urbanismo y mar en una experiencia dinámica, ideal para quienes buscan entretenimiento, infraestructura y una propuesta turística completa.
Incluye
- Bus Semi Cama, servicio a bordo, guía acompañante,
- 05 noches de alojamiento con desayuno.
- 01 comida en viaje de regreso
- Seguro de Asistencia médica de Universal Assistance cobertura especial COVID - 19
Menores de 0 a 2 años cumplidos máx. 1 por habitación con 2 adultos: sin cargo.
Menores de 3 a 5 años cumplidos máx. 1 por habitación con 2 adultos: U$S 270.- asiento, asistencia médica y servicio a bordo.
Map Opcional (5 comidas) en Hotel Hamburgo: U$S 60.-
Map Opcional (5 comidas) demás hoteles: U$S 80.-
PASEOS OPCIONALES
PROGRAMA CON SALIDA DESDE MONTEVIDEO Y LITORAL (SALTO, PAYSANDU, TACUAREMBO Y RIVERA)
| Hotel | Fecha | Single | Doble | Triple | Cuádruple |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Balneario | 02/01/2026 - 16/01/2026 | USD 939 | USD 594 | USD 529 | USD 474 |
| 23/01/2026 | USD 939 | USD 594 | USD 529 | USD 474 | |
| 30/01/2026 | USD 809 | USD 524 | USD 469 | USD 449 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 809 | USD 524 | USD 469 | USD 449 | |
| H | 02/01/2026 - 16/01/2026 | USD 919 | USD 579 | USD 579 | USD 554 |
| 23/01/2026 | USD 919 | USD 579 | USD 579 | USD 554 | |
| 30/01/2026 | USD 839 | USD 539 | USD 539 | USD 519 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 839 | USD 539 | USD 539 | USD 519 | |
| Hm Plaza Lujo | 02/01/2026 - 16/01/2026 | USD 1.049 | USD 639 | USD 639 | USD 624 |
| 23/01/2026 | USD 1.049 | USD 639 | USD 639 | USD 624 | |
| 30/01/2026 | USD 939 | USD 594 | USD 594 | USD 569 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 939 | USD 594 | USD 594 | USD 569 | |
| Humburgo Palace | 02/01/2026 - 16/01/2026 | USD 944 | USD 659 | USD 624 | USD 589 |
| 23/01/2026 | USD 859 | USD 614 | USD 579 | USD 539 | |
| 30/01/2026 | USD 859 | USD 614 | USD 579 | USD 539 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 769 | USD 559 | USD 539 | USD 514 | |
| Tropikalya Gold | 02/01/2026 - 16/01/2026 | — | — | — | — |
| 23/01/2026 | — | — | — | — | |
| 30/01/2026 | — | — | — | — | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | — | — | — | — | |
| Rieger | 02/01/2026 - 16/01/2026 | USD 1.149 | USD 694 | USD 694 | USD 694 |
| 23/01/2026 | USD 1.149 | USD 694 | USD 694 | USD 694 | |
| 30/01/2026 | USD 1.014 | USD 624 | USD 624 | USD 624 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.014 | USD 624 | USD 624 | USD 624 | |
| Brut | 02/01/2026 - 16/01/2026 | — | — | — | — |
| 23/01/2026 | — | — | — | — | |
| 30/01/2026 | — | — | — | — | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | — | — | — | — | |
| D'Sintra | 02/01/2026 - 16/01/2026 | USD 1.199 | USD 719 | USD 719 | USD 719 |
| 23/01/2026 | USD 1.199 | USD 719 | USD 719 | USD 719 | |
| 30/01/2026 | USD 1.064 | USD 654 | USD 654 | USD 654 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.064 | USD 654 | USD 654 | USD 654 |
Hanna Balneario
USD 594
Por persona en base doble
H
USD 579
Por persona en base doble
Hm Plaza Lujo
USD 639
Por persona en base doble
Humburgo Palace
USD 659
Por persona en base doble
Tropikalya Gold
Rieger
USD 694
Por persona en base doble
Brut
D'Sintra
USD 719
Por persona en base doble
02/01/202709/01/202716/01/202723/01/202730/01/202706/02/202713/02/202720/02/2027
Consultar este paquete
Completá el formulario y te respondemos a la brevedad.
o también
Paquetes relacionados
desdeUSD 524/ persona







