Cambriu - Programa Completo - Verano
Descripción
Camboriu 8 Dias Programa Completo Balneário Camboriú es una ciudad costera conocida por sus rascacielos frente al mar y su ambiente moderno. Ofrece playas, vida nocturna, gastronomía y atracciones como teleféricos y parques. Es un destino que combina urbanismo y mar en una experiencia dinámica, ideal para quienes buscan entretenimiento, infraestructura y una propuesta turística completa.
Incluye
- Bus Semi Cama, servicio a bordo, guía acompañante,
- 05 noches de alojamiento con desayuno.
- Media Pensión (6 comidas + 1 abordo).
- Excursiones: Paseo en teleférico a Playa de Laranjeiras, Tour Gob. Celso Ramos y Playa de Palmas, Ascenso a Cristo Luz, Traslado a Parque Beto Carrero.
- Seguro de Asistencia médica de Universal Assistance cobertura especial COVID - 19
Uruguay
Salida en horas de la tarde en bus Semi cama con servicio a bordo, cena y desayuno abordo, guía acompañante, pasando por Porto Alegre, hacia:
Camboriu
Llegada directamente al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. Cena.
a 6 Camboriu
Se realizarán los siguientes paseos con régimen de media pensión: Paseo en teleférico: Partida rumbo al sur del balneario, llegando al Complejo Unipraias, donde subiremos al Teleférico hasta llegar la playa de Laranjeiras con tiempo libre para disfrutar de sus aguas. Por la tarde al regreso subiremos al Teleférico nuevamente, visitando el Parque Unipraias con fantásticas vistas desde la cima del morro, y continuación a la estación Barra Sul, destino final del paseo, para luego ir hacia el hotel. Ascenso al Morro Cristo Luz: En horas de la noche ascenso al Morro del Cristo Luz para admirar este monumento. Cena, música, baile y diversión. Traslado a Parque Beto Carrero World: Traslado al balneario de Penha donde se encuentra el Parque Beto Carrero World, el mayor de Sudamérica. Ingreso opcional para disfrutar de sus entretenimientos. Regreso al hotel en la noche. Gob. Celso Ramos y Playa de Palmas: Salida en horas de la mañana hacia la costa del Municipio Gob. Celso Ramos, recorriendo playas paradisíacas que forman parte de una cadena de pequeños poblados tradicionalmente pesqueros. Tiempo libre en Playa de Palmas, ubicada frente a la Isla de Arvoredo para disfrutar de una Playa certificada "Bandera Azul" por cumplir con requisitos relacionados a infraestructura, seguridad, calidad del agua y la conservación y educación ambiental.
Camboriu
Desayuno. Partida con equipajes en horas de la mañana en viaje de regreso, almuerzo y continuación del viaje pasando por Tubarao, Laguna, Porto Alegre, hacia:
Uruguay
Llegada en la mañana. Fin de nuestros servicios.
| Hotel | Fecha | Single | Doble | Triple | Cuádruple |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Balneario | 02/01/2027 - 20/02/2027 | USD 1.089 | USD 744 | USD 679 | USD 624 |
| 23/01/2026 | USD 1.089 | USD 744 | USD 679 | USD 624 | |
| 30/01/2026 | USD 959 | USD 674 | USD 619 | USD 599 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 959 | USD 674 | USD 619 | USD 599 | |
| H | 02/01/2027 - 20/02/2027 | USD 1.069 | USD 729 | USD 729 | USD 704 |
| 23/01/2026 | USD 1.069 | USD 729 | USD 729 | USD 704 | |
| 30/01/2026 | USD 989 | USD 689 | USD 689 | USD 669 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 989 | USD 689 | USD 689 | USD 669 | |
| Hm Plaza Lujo | 02/01/2027 - 20/02/2027 | USD 1.199 | USD 789 | USD 789 | USD 774 |
| 23/01/2026 | USD 1.199 | USD 789 | USD 789 | USD 774 | |
| 30/01/2026 | USD 1.089 | USD 744 | USD 744 | USD 719 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.089 | USD 744 | USD 744 | USD 719 | |
| Humburgo Palace | 02/01/2027 - 20/02/2027 | USD 1.074 | USD 789 | USD 754 | USD 719 |
| 23/01/2026 | USD 989 | USD 744 | USD 709 | USD 679 | |
| 30/01/2026 | USD 989 | USD 744 | USD 709 | USD 679 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 899 | USD 689 | USD 669 | USD 644 | |
| Tropikalya Gold | 02/01/2027 - 20/02/2027 | — | — | — | — |
| 23/01/2026 | — | — | — | — | |
| 30/01/2026 | — | — | — | — | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | — | — | — | — | |
| Rieger | 02/01/2027 - 20/02/2027 | USD 1.299 | USD 844 | USD 844 | USD 844 |
| 23/01/2026 | USD 1.299 | USD 844 | USD 844 | USD 844 | |
| 30/01/2026 | USD 1.164 | USD 774 | USD 774 | USD 774 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.164 | USD 774 | USD 774 | USD 774 | |
| Brut | 02/01/2027 - 20/02/2027 | — | — | — | — |
| 23/01/2026 | — | — | — | — | |
| 30/01/2026 | — | — | — | — | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | — | — | — | — | |
| D'Sintra | 02/01/2027 - 20/02/2027 | USD 1.349 | USD 869 | USD 869 | USD 869 |
| 23/01/2026 | USD 1.349 | USD 869 | USD 869 | USD 869 | |
| 30/01/2026 | USD 1.214 | USD 804 | USD 804 | USD 804 | |
| 06/02/2026 - 20/02/2026 | USD 1.214 | USD 804 | USD 804 | USD 804 |
Consultar este paquete
Completá el formulario y te respondemos a la brevedad.







