Descubriendo Sudafrica & Cataratas Victoria (zambia)
Johannesburg - Kruger National Park - Pretoria
CircuitosAfrica
Incluye
- Asistencia a la llegada en el aeropuerto por personal de habla hispana.
- Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados.
- Régimen alimenticio según opción de itinerario elegido.
- Safari fotográfico en Kruger.
- Visita guiada de las Cataratas Victoria.
- Crucero al atardecer por el río Zambeze
- Chófer-guía de habla hispana durante todo el recorrido, excepto en Cataratas Victoria que será un chofer-guía de habla inglesa.
- Transporte en vehículo 4x4 abierto durante el safari de día completo en Kruger.
- Transporte en vehículos adaptados al número de personas dotados de aire acondicionado.
- Entradas a Parques y Reservas según itinerario.
- Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS.
No incluye
- Pasaje Aéreo desde Montevideo
- Bebidas no incluidas en las comidas.
- Tickets aéreos Ciudad del Cabo - Johannesburgo - Cataratas Victoria Zambia (LVI) no incluido.
- Propinas para guía, conductor, etc. no incluidas.
- Tasas hoteleras no incluidas.
- Maleteros no incluidos.
- Visado no incluido.
*Este programa opera con un mínimo de 2 pasajeros*
| Hotel | Fecha | Régimen | Single | Doble | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Clásico | 16/08/2026 - 19/09/2026 | - | USD 3.036 | USD 1.996 | USD 2.346 |
| 27/09/2026 - 12/12/2026 | N/A | USD 2.766 | USD 1.866 | USD 2.166 | |
| 27/09/2026 - 12/12/2026 | - | USD 2.766 | USD 1.866 | USD 2.166 | |
| 10/01/2027 - 13/03/2027 | N/A | USD 3.076 | USD 2.076 | USD 2.406 | |
| 10/01/2027 - 13/03/2027 | - | USD 3.076 | USD 2.076 | USD 2.406 | |
| 21/03/2027 - 28/03/2027 | N/A | USD 3.596 | USD 2.326 | USD 2.756 | |
| 21/03/2027 - 28/03/2027 | - | USD 3.596 | USD 2.326 | USD 2.756 | |
| Selección | 16/08/2026 - 19/09/2026 | - | USD 3.126 | USD 2.076 | USD 2.436 |
| 27/09/2026 - 12/12/2026 | N/A | USD 2.856 | USD 1.946 | USD 2.256 | |
| 27/09/2026 - 12/12/2026 | - | USD 2.856 | USD 1.946 | USD 2.256 | |
| 10/01/2027 - 13/03/2027 | N/A | USD 3.176 | USD 2.166 | USD 2.506 | |
| 10/01/2027 - 13/03/2027 | - | USD 3.176 | USD 2.166 | USD 2.506 | |
| 21/03/2027 - 28/03/2027 | N/A | USD 3.696 | USD 2.416 | USD 2.856 | |
| 21/03/2027 - 28/03/2027 | - | USD 3.696 | USD 2.416 | USD 2.856 | |
| Premium | 16/08/2026 - 19/09/2026 | - | USD 4.896 | USD 3.016 | USD 3.646 |
| 27/09/2026 - 12/12/2026 | N/A | USD 4.526 | USD 2.836 | USD 3.406 | |
| 27/09/2026 - 12/12/2026 | - | USD 4.526 | USD 2.836 | USD 3.406 | |
| 10/01/2027 - 13/03/2027 | N/A | USD 5.026 | USD 3.156 | USD 3.786 | |
| 10/01/2027 - 13/03/2027 | - | USD 5.026 | USD 3.156 | USD 3.786 | |
| 21/03/2027 - 28/03/2027 | N/A | USD 5.756 | USD 3.516 | USD 4.276 | |
| 21/03/2027 - 28/03/2027 | - | USD 5.756 | USD 3.516 | USD 4.276 |
Clásico
USD 1.996
Por persona en base doble
Selección
USD 2.076
Por persona en base doble
Premium
USD 3.016
Por persona en base doble
Consultar este paquete
Completá el formulario y te respondemos a la brevedad.
o también
Paquetes relacionados
desdeUSD 1.866/ persona








