India & Nepal - Triangulo Dorado y Ganges
Delhi - Jaipur - Agra - Varanasi - Kathmandu
CircuitosAsia
Incluye
- Asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto por personal de habla hispana.
- Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
- 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados.
- Régimen alimenticio según opción de itinerario elegido.
- Ticket aéreo Delhi - Kathmandú en clase turista.
- Tickets aéreos Delhi - Varanasi-Delhi en clase turista.
- Entradas a los lugares de interés, según itinerario.
- Paseo en barco en el río Ganges en Varanasi.
- Guía acompañante de habla hispana, según itinerario.
- Visita del Taj Mahal al atardecer o al amanecer.
- Paseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga en el Taj Mahal.
- Visita de Delhi, Fatehpur Sikri, Jaipur, Abhaneri, Agra, Varanasi, Kathmandú, Patan, Bhaktapur, Pashupatinath y Boudanath según itinerario.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido, excepto en Varanasi y Nepal con guías locales de habla hispana.
No incluye
- Pasaje Aéreo desde Montevideo
- Bebidas no incluidas en las comidas.
- Visado no incluido.
- Propinas para guía, conductor, etc. no incluidas.
- Tasas hoteleras no incluidas.
| Hotel | Fecha | Régimen | Single | Doble | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Clásico | 16/08/2026 - 29/09/2026 | - | USD 4.046 | USD 2.766 | USD 2.716 |
| 04/10/2026 - 13/12/2026 | N/A | USD 4.236 | USD 3.006 | USD 2.936 | |
| 04/10/2026 - 13/12/2026 | - | USD 4.236 | USD 3.006 | USD 2.936 | |
| 14/12/2026 - 20/12/2026 | N/A | USD 4.356 | USD 3.126 | USD 3.056 | |
| 14/12/2026 - 20/12/2026 | - | USD 4.356 | USD 3.126 | USD 3.056 | |
| 21/12/2026 - 22/12/2026 | N/A | USD 4.506 | USD 3.276 | USD 3.206 | |
| 21/12/2026 - 22/12/2026 | - | USD 4.506 | USD 3.276 | USD 3.206 | |
| 27/12/2026 - 29/12/2026 | N/A | USD 4.386 | USD 3.156 | USD 3.086 | |
| 27/12/2026 - 29/12/2026 | - | USD 4.386 | USD 3.156 | USD 3.086 | |
| 03/01/2027 - 17/03/2027 | N/A | USD 4.236 | USD 3.006 | USD 2.936 | |
| 03/01/2027 - 17/03/2027 | - | USD 4.236 | USD 3.006 | USD 2.936 | |
| Selección | 16/08/2026 - 29/09/2026 | - | USD 4.136 | USD 2.836 | USD 2.786 |
| 04/10/2026 - 13/12/2026 | N/A | USD 4.586 | USD 3.246 | USD 3.166 | |
| 04/10/2026 - 13/12/2026 | - | USD 4.586 | USD 3.246 | USD 3.166 | |
| 14/12/2026 - 20/12/2026 | N/A | USD 4.716 | USD 3.376 | USD 3.296 | |
| 14/12/2026 - 20/12/2026 | - | USD 4.716 | USD 3.376 | USD 3.296 | |
| 21/12/2026 - 22/12/2026 | N/A | USD 4.876 | USD 3.536 | USD 3.456 | |
| 21/12/2026 - 22/12/2026 | - | USD 4.876 | USD 3.536 | USD 3.456 | |
| 27/12/2026 - 29/12/2026 | N/A | USD 4.746 | USD 3.406 | USD 3.326 | |
| 27/12/2026 - 29/12/2026 | - | USD 4.746 | USD 3.406 | USD 3.326 | |
| 03/01/2027 - 17/03/2027 | N/A | USD 4.586 | USD 3.246 | USD 3.166 | |
| 03/01/2027 - 17/03/2027 | - | USD 4.586 | USD 3.246 | USD 3.166 | |
| Premium | 16/08/2026 - 29/09/2026 | - | USD 4.676 | USD 3.106 | USD 3.026 |
| 04/10/2026 - 13/12/2026 | N/A | USD 5.226 | USD 3.596 | USD 3.486 | |
| 04/10/2026 - 13/12/2026 | - | USD 5.226 | USD 3.596 | USD 3.486 | |
| 14/12/2026 - 20/12/2026 | N/A | USD 5.366 | USD 3.736 | USD 3.626 | |
| 14/12/2026 - 20/12/2026 | - | USD 5.366 | USD 3.736 | USD 3.626 | |
| 21/12/2026 - 22/12/2026 | N/A | USD 5.546 | USD 3.916 | USD 3.806 | |
| 21/12/2026 - 22/12/2026 | - | USD 5.546 | USD 3.916 | USD 3.806 | |
| 27/12/2026 - 29/12/2026 | N/A | USD 5.406 | USD 3.776 | USD 3.666 | |
| 27/12/2026 - 29/12/2026 | - | USD 5.406 | USD 3.776 | USD 3.666 | |
| 03/01/2027 - 17/03/2027 | N/A | USD 5.226 | USD 3.596 | USD 3.486 | |
| 03/01/2027 - 17/03/2027 | - | USD 5.226 | USD 3.596 | USD 3.486 |
Clásico
USD 2.766
Por persona en base doble
Selección
USD 2.836
Por persona en base doble
Premium
USD 3.106
Por persona en base doble
Consultar este paquete
Completá el formulario y te respondemos a la brevedad.
o también
Paquetes relacionados
desdeUSD 2.766/ persona









