Singapur, Kuala Lumpur & Bali- Templos y Rascacielos
Singapore - Malacca - Kuala Lumpur - Bali
CircuitosAsia
Incluye
- Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
- 5 noches de alojamiento en los hoteles indicados y 4 noches en hotel de playa
- Régimen alimenticio según opción de itinerario elegido.
- Visita de los templos de Taman Ayun y Tanah Lot, según itinerario.
- Visita de Singapur, según itinerario.
- Visita de Kuala Lumpur y Malacca, según itinerario.
- Guías locales de habla hispana durante las visitas.
- Entradas a los lugares de interés, según itinerario.
- Subida a la plataforma de observación de KL Tower de Kuala Lumpur a 276 metros de altura.
- Paseo por el corazón del barrio Árabe de Singapur: Arab Street.
- Puesta de sol en el templo de Tanah Lot.
- Parada para fotografiar las Torres Petronas.
- Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS.
No incluye
- Pasaje Aéreo desde Montevideo
- Bebidas no incluidas en las comidas.
- Ticket aéreo Singapur - Kuala Lumpur no incluido.
- Ticket aéreo Kuala Lumpur - Bali no incluido.
- Visado no incluido.
- Propinas para guía, conductor, etc. no incluidas.
- Tasas hoteleras no incluidas.
- Maleteros no incluidos.
*Este programa opera con un mínimo de 2 pasajeros*
| Hotel | Fecha | Régimen | Single | Doble | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Selección | 16/08/2026 - 24/08/2026 | - | USD 5.036 | USD 3.046 | USD 2.446 |
| 01/09/2026 - 16/10/2026 | N/A | USD 4.736 | USD 2.906 | USD 2.356 | |
| 01/09/2026 - 16/10/2026 | - | USD 4.736 | USD 2.906 | USD 2.356 | |
| 26/10/2026 - 03/11/2026 | N/A | USD 5.046 | USD 3.056 | USD 2.476 | |
| 26/10/2026 - 03/11/2026 | - | USD 5.046 | USD 3.056 | USD 2.476 | |
| 09/11/2026 - 11/12/2026 | N/A | USD 5.046 | USD 3.056 | USD 2.476 | |
| 09/11/2026 - 11/12/2026 | - | USD 5.046 | USD 3.056 | USD 2.476 | |
| 14/12/2026 - 18/12/2026 | N/A | USD 5.556 | USD 3.286 | USD 2.636 | |
| 14/12/2026 - 18/12/2026 | - | USD 5.556 | USD 3.286 | USD 2.636 | |
| 04/01/2027 - 08/03/2027 | N/A | USD 5.046 | USD 3.056 | USD 2.476 | |
| 04/01/2027 - 08/03/2027 | - | USD 5.046 | USD 3.056 | USD 2.476 | |
| 09/03/2027 - 10/03/2027 | N/A | USD 5.556 | USD 3.286 | USD 2.636 | |
| 09/03/2027 - 10/03/2027 | - | USD 5.556 | USD 3.286 | USD 2.636 | |
| 13/03/2027 - 20/03/2027 | N/A | USD 5.046 | USD 3.056 | USD 2.476 | |
| 13/03/2027 - 20/03/2027 | - | USD 5.046 | USD 3.056 | USD 2.476 | |
| Premium | 16/08/2026 - 24/08/2026 | - | USD 5.716 | USD 3.406 | USD 2.796 |
| 01/09/2026 - 16/10/2026 | N/A | USD 5.446 | USD 3.276 | USD 2.716 | |
| 01/09/2026 - 16/10/2026 | - | USD 5.446 | USD 3.276 | USD 2.716 | |
| 26/10/2026 - 03/11/2026 | N/A | USD 5.496 | USD 3.306 | USD 2.756 | |
| 26/10/2026 - 03/11/2026 | - | USD 5.496 | USD 3.306 | USD 2.756 | |
| 09/11/2026 - 11/12/2026 | N/A | USD 5.496 | USD 3.306 | USD 2.756 | |
| 09/11/2026 - 11/12/2026 | - | USD 5.496 | USD 3.306 | USD 2.756 | |
| 14/12/2026 - 18/12/2026 | N/A | USD 5.496 | USD 3.306 | USD 2.756 | |
| 14/12/2026 - 18/12/2026 | - | USD 5.496 | USD 3.306 | USD 2.756 | |
| 04/01/2027 - 31/01/2027 | N/A | USD 5.496 | USD 3.306 | USD 2.756 | |
| 04/01/2027 - 31/01/2027 | - | USD 5.496 | USD 3.306 | USD 2.756 | |
| 09/02/2027 - 08/03/2027 | N/A | USD 5.496 | USD 3.306 | USD 2.756 | |
| 09/02/2027 - 08/03/2027 | - | USD 5.496 | USD 3.306 | USD 2.756 | |
| 09/03/2027 - 10/03/2027 | N/A | USD 5.966 | USD 3.536 | USD 2.916 | |
| 09/03/2027 - 10/03/2027 | - | USD 5.966 | USD 3.536 | USD 2.916 | |
| 13/03/2027 - 20/03/2027 | N/A | USD 5.496 | USD 3.306 | USD 2.756 | |
| 13/03/2027 - 20/03/2027 | - | USD 5.496 | USD 3.306 | USD 2.756 |
Selección
USD 3.046
Por persona en base doble
Premium
USD 3.406
Por persona en base doble
Consultar este paquete
Completá el formulario y te respondemos a la brevedad.
o también
Paquetes relacionados
desdeUSD 2.906/ persona








