Vietnam Clásico
Hanoi - Halong - Hoi An - Hue - Ho Chi Minh City
CircuitosAsia
Incluye
- Asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto por personal de habla hispana.
- Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados y 1 noches a bordo del crucero por la bahía de Halong.
- Régimen alimenticio según opción de itinerario elegido.
- Visita de Hanoi, Bahía de Halong, Hoi An, Danang, Hue y Ho Chi Minh según itinerario.
- Guías locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el itinerario, a excepción a bordo del junco en Halong, donde los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en inglés.
- Tickets aéreos Hanoi - Danang / Hue - Ho Chi Minh en clase turista.
- Entradas a los lugares de interés, según itinerario.
- Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS.
No incluye
- Pasaje Aéreo desde Montevideo
- Bebidas no incluidas en las comidas.
- Visado no incluido.
- Propinas para guía, conductor, etc. no incluidas.
- Tasas hoteleras no incluidas.
*Este programa opera con un mínimo de 2 pasajeros*
| Hotel | Fecha | Régimen | Single | Doble | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Clásico AIR | 16/08/2026 - 21/09/2026 | - | USD 1.736 | USD 1.316 | USD 1.386 |
| 29/09/2026 - 14/12/2026 | N/A | USD 1.956 | USD 1.466 | USD 1.526 | |
| 29/09/2026 - 14/12/2026 | - | USD 1.956 | USD 1.466 | USD 1.526 | |
| 05/01/2027 - 25/01/2027 | N/A | USD 1.956 | USD 1.466 | USD 1.526 | |
| 05/01/2027 - 25/01/2027 | - | USD 1.956 | USD 1.466 | USD 1.526 | |
| 23/02/2027 - 30/03/2027 | N/A | USD 2.016 | USD 1.466 | USD 1.526 | |
| 23/02/2027 - 30/03/2027 | - | USD 2.016 | USD 1.466 | USD 1.526 | |
| Selección AIR | 16/08/2026 - 21/09/2026 | - | USD 1.986 | USD 1.446 | USD 1.536 |
| 29/09/2026 - 14/12/2026 | N/A | USD 2.226 | USD 1.626 | USD 1.696 | |
| 29/09/2026 - 14/12/2026 | - | USD 2.226 | USD 1.626 | USD 1.696 | |
| 22/12/2026 - 28/12/2026 | N/A | USD 2.426 | USD 1.796 | USD 1.886 | |
| 22/12/2026 - 28/12/2026 | - | USD 2.426 | USD 1.796 | USD 1.886 | |
| 05/01/2027 - 25/01/2027 | N/A | USD 2.226 | USD 1.626 | USD 1.696 | |
| 05/01/2027 - 25/01/2027 | - | USD 2.226 | USD 1.626 | USD 1.696 | |
| 23/02/2027 - 30/03/2027 | N/A | USD 2.226 | USD 1.626 | USD 1.696 | |
| 23/02/2027 - 30/03/2027 | - | USD 2.226 | USD 1.626 | USD 1.696 | |
| Premium AIR | 16/08/2026 - 21/09/2026 | - | USD 2.646 | USD 1.756 | USD 1.836 |
| 29/09/2026 - 14/12/2026 | N/A | USD 2.946 | USD 1.956 | USD 1.996 | |
| 29/09/2026 - 14/12/2026 | - | USD 2.946 | USD 1.956 | USD 1.996 | |
| 05/01/2027 - 25/01/2027 | N/A | USD 2.946 | USD 1.956 | USD 1.996 | |
| 05/01/2027 - 25/01/2027 | - | USD 2.946 | USD 1.956 | USD 1.996 | |
| 23/02/2027 - 30/03/2027 | N/A | USD 2.946 | USD 1.956 | USD 1.996 | |
| 23/02/2027 - 30/03/2027 | - | USD 2.946 | USD 1.956 | USD 1.996 |
Clásico AIR
USD 1.316
Por persona en base doble
Selección AIR
USD 1.446
Por persona en base doble
Premium AIR
USD 1.756
Por persona en base doble
Consultar este paquete
Completá el formulario y te respondemos a la brevedad.
o también
Paquetes relacionados
desdeUSD 1.316/ persona








